SELAMAT DATANG DI BLOG DBS AMANAH GROUP

Selasa, 19 Januari 2010

BONUS ROYALTI KEAGENAN PULSA

ILUSTRASI ROYALTI KEAGENAN PULSA

Asumsi masing-masing member mensponsori 5 orang tiap generasi (Ideal)

Generasi Jumlah Agen Royalti Transaksi / bln Bonus / bln
1 5 10,- 10 500,-
2 25 10,- 10 2.500,-
3 125 10,- 10 12.500,-
4 625 10,- 10 62.500,-
5 3.125 10,- 10 312.500,-
6 15.625 10,- 10 1.562.500,-
7 78.125 10,- 10 7.812.500,-
8 390.625 10,- 10 39.062.500,-
9 1.953.125 10,- 10 195.312.500,-
10 9.765.625 10,- 10 976.562.500,-
Total = Rp 1.220.703.000,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

2009 ·DBS AMANAH GROUP by Argita Candra Perdana