SELAMAT DATANG DI BLOG DBS AMANAH GROUP

Selasa, 19 Januari 2010

BONUS PENJUALAN GROUP

ILUSTRASI PENGHASILAN BONUS PENJUALAN GROUP

Kedalaman Jumlah Member Nominal Total
1 2 1.000 2.000
2 4 1.000 4.000
3 8 1.000 8.000
4 16 1.000 16.000
5 32 1.000 32.000
6 64 1.000 64.000
7 128 1.000 128.000
8 256 1.000 256.000
9 512 1.000 512.000
10 1.024 1.000 1.024.000
11 2.048 1.000 2.048.000
12 4.096 1.000 4.096.000
13 8.192 1.000 8.192.000
14 16.384 1.000 16.384.000
15 32.768 1.000 32.768.000
16 65.536 1.000 65.536.000
17 131.072 1.000 131.072.000
18 262.144 1.000 262.144.000
19 524.288 1.000 524.288.000
20 1.048.576 1.000 1.048.576.000
Total = Rp 2.097.150.000,-
Bonus sebesar Rp 1.000,- setiap ada penambahan 1 member baru hingga 20 kedalaman tanpa harus seimbang, 1 kaki berkembang tetap mendapat bonus ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

2009 ·DBS AMANAH GROUP by Argita Candra Perdana